Term_dates_2021_22_Part1
Dyddiadau’r Tymor 2022/23
|
Digwyddiad | AB/DSW/14-19 | ADDYSG UWCH |
|
|
|
Tymor yr Hydref yn dechrau | Llun 05 Medi 2022 | Llun 19 Medi 2022 |
Hanner tymor yn dechrau | Llun 31 Hydref 2022 | Llun 31 Hydref 2022 |
Tymor yr Hydref yn diweddu | Gwener 23 Rhagfyr 2022 | Gwener 23 Rhagfyr 2022 |
|
|
|
Tymor y Gwanwyn yn dechrau | Llun 09 Ionawr 2023 | Llun 09 Ionawr 2023 |
Hanner tymor yn dechrau | Llun 20 Chwefror 2023 | Llun 20 Chwefror 2023 |
Tymor y Gwanwyn yn diweddu | Gwener 31 Mawrth 2023 | Gwener 31 Mawrth 2023 |
|
|
|
Tymor yr Haf yn dechrau | Llun 17 Ebrill 2023 | Llun 17 Ebrill 2023 |
Hanner tymor yn dechrau | Llun 29 Mai 2023 | Llun 29 Mai 2023 |
Tymor yr Haf yn diweddu | Gwener 30 Mehefin 2023 | Gwener 23 Mehefin 2023 |
|
|
|
* Noder y gall newidiadau ddigwydd i’r calendar hwn o ganlyniad i benderfyniadau polisi a wneir gan y llywodraeth. Ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a wneir mewn perthynas â newid trefniadau gwyliau yn dilyn y fath newidiadau.